我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年11月份困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 现享人数 | 12月(人/元) | 总和(金额) | 备注 |
| 1 | 安和 | 380 | 80 | 30400 | |
| 2 | 白宝 | 171 | 80 | 13680 | |
| 3 | 才湾 | 438 | 80 | 35040 | |
| 4 | 大西江 | 312 | 80 | 24960 | |
| 5 | 东山 | 217 | 80 | 17360 | |
| 6 | 凤凰 | 571 | 80 | 45920 | 凤凰镇山头村马春来补发2022年8月至2022年10月的困难生活补贴 补发金额为240元 |
| 7 | 黄沙河 | 234 | 80 | 18720 | |
| 8 | 枧塘 | 397 | 80 | 31920 | 枧塘镇金屏村唐淑姣补发2022年9月至2022年10月的困难生活补贴 补发金额为160元 |
| 9 | 蕉江 | 143 | 80 | 11440 | |
| 10 | 两河 | 404 | 80 | 32320 | |
| 11 | 龙水 | 484 | 80 | 38720 | |
| 12 | 庙头 | 256 | 80 | 20480 | |
| 13 | 全州镇 | 575 | 80 | 46000 | |
| 14 | 绍水 | 430 | 80 | 34400 | |
| 15 | 石塘 | 737 | 80 | 58960 | |
| 16 | 文桥 | 443 | 80 | 35440 | |
| 17 | 咸水 | 356 | 80 | 28480 | |
| 18 | 永岁 | 354 | 80 | 28720 | 永岁镇南阳村容际秀补发2022年6月至2022年10月的困难生活补贴 补发金额为400元 |
| 总计 | 6902 | 552960 | |||
文件下载:
关联文件: