我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年12月份困难生活补贴、重度残疾人生活补贴发放拨付单 | |||||||
| 根据《广西壮族自治区民政厅 广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区残疾人联合会关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》(桂民规﹝2022﹞2号)文件要求,残疾人两项补贴标准每人每月80元,截止2022年12月,共有困难残疾人生活补贴4499人359920元;重度残疾人护理补贴6394人511520元,合计871440元,请局领导审批拨付。 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 困难生活补贴 人数 |
标准(80/月) | 金额 | 重度护理补贴 人数 |
标准(80/月) | 金额 |
| 1 | 安和镇 | 384 | 80 | 30720 | 464 | 80 | 37120 |
| 2 | 才湾镇 | 443 | 80 | 35440 | 679 | 80 | 54320 |
| 3 | 凤凰镇 | 579 | 80 | 46320 | 751 | 80 | 60080 |
| 4 | 枧塘镇 | 401 | 80 | 32080 | 514 | 80 | 41120 |
| 5 | 蕉江乡 | 147 | 80 | 11760 | 192 | 80 | 15360 |
| 6 | 两河镇 | 410 | 80 | 32800 | 518 | 80 | 41440 |
| 7 | 全州镇 | 606 | 80 | 48480 | 1058 | 80 | 84640 |
| 8 | 绍水镇 | 435 | 80 | 34800 | 705 | 80 | 56400 |
| 9 | 石塘镇 | 739 | 80 | 59120 | 1089 | 80 | 87120 |
| 10 | 咸水镇 | 355 | 80 | 28400 | 424 | 80 | 33920 |
| 总计 | 4499 | 359920 | 6394 | 511520 | |||
文件下载:
关联文件: