我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 全州县民政局老人生活津贴发放统计汇总表(7-9月份) | ||||||||||||
| 序号 | 乡(镇) | 总人数 | 新增 | 减少 | 变更 | A类 | B类 | C类 | 合计 总金额 | |||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |||||||
| 1 | 枧塘镇 | 920 | 25 | 33 | 10 | 9 | 5400 | 137 | 40620 | 774 | 69030 | 115050 |
| 2 | 白宝乡 | 588 | 28 | 19 | 4 | 0 | 0 | 72 | 21320 | 516 | 45630 | 66950 |
| 3 | 庙头镇 | 1024 | 41 | 36 | 13 | 3 | 1600 | 113 | 32460 | 908 | 80820 | 114880 |
| 4 | 龙水镇 | 1249 | 30 | 43 | 7 | 6 | 3600 | 132 | 39320 | 1111 | 98850 | 141770 |
| 5 | 东山乡 | 658 | 24 | 20 | 0 | 5 | 3000 | 86 | 25800 | 567 | 50640 | 79440 |
| 6 | 蕉江乡 | 356 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1000 | 43 | 12630 | 311 | 27840 | 41470 |
| 7 | 绍水镇 | 1398 | 32 | 34 | 9 | 4 | 2400 | 194 | 56500 | 1200 | 106980 | 165880 |
| 8 | 文桥镇 | 1626 | 36 | 28 | 17 | 5 | 3000 | 197 | 57680 | 1424 | 126660 | 187340 |
| 9 | 石塘镇 | 1729 | 66 | 42 | 19 | 7 | 4000 | 219 | 63690 | 1503 | 133200 | 200890 |
| 10 | 咸水镇 | 919 | 25 | 28 | 5 | 1 | 600 | 120 | 35660 | 798 | 71100 | 107360 |
| 11 | 两河镇 | 929 | 31 | 21 | 6 | 5 | 3000 | 106 | 31320 | 818 | 72720 | 107040 |
| 12 | 安和镇 | 1052 | 49 | 32 | 9 | 4 | 2400 | 129 | 38300 | 919 | 81660 | 122360 |
| 13 | 大西江镇 | 954 | 16 | 21 | 7 | 1 | 600 | 111 | 32750 | 842 | 75120 | 108470 |
| 14 | 永岁镇 | 1242 | 28 | 40 | 16 | 9 | 5400 | 166 | 48710 | 1067 | 95340 | 149450 |
| 15 | 全州镇 | 2602 | 83 | 56 | 13 | 4 | 2400 | 268 | 81380 | 2330 | 209190 | 292970 |
| 16 | 凤凰镇 | 1587 | 48 | 43 | 40 | 7 | 3900 | 240 | 69950 | 1340 | 119280 | 193130 |
| 17 | 才湾镇 | 1346 | 45 | 47 | 11 | 7 | 4000 | 193 | 56810 | 1146 | 102270 | 163080 |
| 合计 | 20179 | 618 | 551 | 188 | 79 | 46300 | 2526 | 744900 | 17574 | 1566330 | 2357530 | |
文件下载:
关联文件: