县长活动日历 简体版| 繁体版
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 社会公益事业 > 社会救助和社会福利 > 社会福利 > 老年人福利(养老服务)

2022年全州县高龄老人生活津贴发放统计汇总表4-6月份

2022-07-01 08:59     来源:全州县民政局     作者:全州县民政局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印


全州县高龄老人生活津贴发放统计汇总表(4-6月份)
序号 乡(镇) 总人数 新增 减少 变更 补发 A类 B类 C类 合计
总金额
人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元)
1 枧塘镇 783 18 32 5 53 6 4200 112 35730 665 63450 103380
2 黄沙河镇 633 15 22 11 6 1 600 87 25750 545 48600 74950
3 白宝乡 594 29 30 4 0 0 0 68 19920 526 46680 66600
4 庙头镇 914 16 58 4 12 3 1800 94 27790 817 73830 103420
5 龙水镇 1219 40 40 12 6 5 3000 146 42620 1068 95040 140660
6 东山乡 584 29 25 5 4 4 2400 75 22590 505 45240 70230
7 蕉江乡 354 13 25 1 6 0 0 39 11420 315 28590 40010
8 绍水镇 1398 47 55 13 0 5 3000 196 57890 1197 107220 168110
9 文桥镇 1438 51 51 18 6 4 2400 190 55810 1244 111020 169230
10 石塘镇 1764 82 72 13 1 6 3600 228 66560 1530 136110 206270
11 咸水镇 912 29 38 15 0 3 1800 123 36320 786 69390 107510
12 两河镇 925 31 36 4 3 4 2400 112 33320 809 72030 107750
13 安和镇 1031 37 51 8 7 4 3000 132 39370 895 79470 121840
14 大西江镇 930 21 37 9 1 3 1800 103 29950 824 73530 105280
15 永岁镇 1081 23 39 7 2 7 4200 151 44800 923 82560 131560
16 全州镇 1889 82 38 15 282 7 7200 209 73590 1673 170220 251010
17 凤凰镇 1532 41 73 10 6 8 4800 240 71690 1284 114750 191240
18 才湾镇 1244 51 43 24 78 4 2400 189 59750 1051 99510 161660
合计
19225 655 765 178 473 74 48600 2494 754870 16657 1517240 2320710

文件下载:

关联文件: