我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 乡(镇) | 总人数 | 新增 | 减少 | 变更 | 补发 | A类 | B类 | C类 | 合计 总金额 | |||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 枧塘镇 | 808 | 26 | 37 | 9 | 29 | 9 | 4700 | 130 | 37850 | 669 | 65670 | 108220 |
| 2 | 黄沙河镇 | 714 | 35 | 3 | 9 | 15 | 4 | 2800 | 97 | 28640 | 613 | 56970 | 88410 |
| 3 | 白宝乡 | 596 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 19860 | 524 | 46410 | 66270 |
| 4 | 庙头镇 | 902 | 31 | 65 | 9 | 16 | 4 | 2100 | 124 | 34360 | 774 | 72660 | 109120 |
| 5 | 龙水镇 | 1201 | 30 | 61 | 12 | 12 | 4 | 2100 | 168 | 48910 | 1029 | 92400 | 143410 |
| 6 | 东山乡 | 637 | 20 | 18 | 8 | 14 | 5 | 3000 | 90 | 26760 | 542 | 50130 | 79890 |
| 7 | 蕉江乡 | 362 | 11 | 9 | 4 | 0 | 1 | 600 | 38 | 11090 | 323 | 28560 | 40250 |
| 8 | 绍水镇 | 1387 | 26 | 36 | 5 | 0 | 7 | 4000 | 211 | 59100 | 1169 | 104040 | 167140 |
| 9 | 文桥镇 | 1518 | 65 | 52 | 16 | 8 | 4 | 2100 | 234 | 64040 | 1280 | 114210 | 180350 |
| 10 | 石塘镇 | 1743 | 61 | 88 | 17 | 3 | 6 | 3600 | 262 | 70800 | 1475 | 129840 | 204240 |
| 11 | 咸水镇 | 882 | 23 | 32 | 8 | 0 | 4 | 2400 | 127 | 35770 | 751 | 66630 | 104800 |
| 12 | 两河镇 | 961 | 44 | 30 | 5 | 3 | 4 | 2400 | 122 | 34820 | 835 | 74460 | 111680 |
| 13 | 安和镇 | 1026 | 37 | 50 | 12 | 2 | 4 | 1600 | 140 | 40070 | 882 | 78420 | 120090 |
| 14 | 大西江镇 | 852 | 27 | 103 | 10 | 1 | 3 | 1800 | 118 | 30440 | 731 | 64800 | 97040 |
| 15 | 永岁镇 | 1048 | 32 | 113 | 16 | 30 | 8 | 4500 | 177 | 52310 | 863 | 83190 | 140000 |
| 16 | 全州镇 | 2159 | 214 | 215 | 19 | 150 | 5 | 4800 | 254 | 75290 | 1900 | 204390 | 284480 |
| 17 | 凤凰镇 | 1320 | 42 | 256 | 10 | 8 | 9 | 4900 | 206 | 57510 | 1105 | 99000 | 161410 |
| 18 | 才湾镇 | 1317 | 44 | 18 | 12 | 44 | 8 | 4200 | 226 | 69530 | 1083 | 102960 | 176690 |
| 合计 | 19433 | 788 | 1206 | 183 | 335 | 89 | 51600 | 2796 | 797150 | 16548 | 1534740 | 2383490 | |
| 审核人:周林 填报人:邓艳 | |||||||||||||
文件下载:
关联文件: