县长活动日历 简体版| 繁体版
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 社会公益事业 > 社会救助和社会福利 > 社会福利 > 老年人福利(养老服务)

2023年全州县高龄老人生活津贴发放统计汇总表1-3月份

2023-04-07 10:32     来源:全州县民政局     作者:全州县民政局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
全州县高龄老人生活津贴发放统计汇总表(1-3月份)














     填报单位:全州县民政局(章)                      填报时间:2023年3月13日
序号 乡(镇) 总人数 新增 减少 变更 补发 A类 B类 C类 合计
总金额
人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元)
1 枧塘镇 691 13 170 8 40 6 3600 118 36360 567 55950 95910
2 黄沙河镇 691 14 46 7 9 4 2400 91 25380 596 55830 83610
3 白宝乡 590 11 23 10 6 1 200 76 20000 513 45780 65980
4 庙头镇 913 22 73 7 62 4 2400 126 33690 783 78570 114660
5 龙水镇 1180 45 84 15 18 4 2100 173 43520 1003 88890 134510
6 东山乡 613 17 57 6 16 5 3200 84 23410 524 49050 75660
7 蕉江乡 350 8 23 3 3 1 600 39 10880 310 27720 39200
8 绍水镇 1383 52 60 17 4 7 3400 208 55730 1168 102540 161670
9 文桥镇 1511 49 84 11 28 3 1500 223 57720 1285 118980 178200
10 石塘镇 1693 55 119 15 14 7 3600 253 64290 1433 126690 194580
11 咸水镇 847 16 51 6 0 4 2400 124 32290 719 62970 97660
12 两河镇 953 37 46 7 1 4 2400 118 33050 831 73410 108860
13 安和镇 1002 48 82 3 10 1 600 132 34340 869 76290 111230
14 大西江镇 839 20 57 9 24 3 1800 115 30220 721 64860 96880
15 永岁镇 1098 31 55 11 74 10 4500 183 52800 905 88410 145710
16 全州镇 2100 86 256 25 111 5 3000 274 77820 1821 179970 260790
17 凤凰镇 1343 59 152 10 116 8 3700 193 55720 1142 109080 168500
18 才湾镇 1244 60 150 11 17 9 5900 206 58430 1029 93120 157450
合计
19041 643 1588 181 553 86 47300 2736 745650 16219 1498110 2291060















文件下载:

关联文件: