我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 全州县高龄老人生活津贴发放统计汇总表(7-9月份) | |||||||||||||
| 填报单位:全州县民政局(章) 填报时间:2023年9月13日 | |||||||||||||
| 序号 | 乡(镇) | 总人数 | 新增 | 减少 | 变更 | 补发 | A类 | B类 | C类 | 合计 总金额 | |||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 枧塘镇 | 694 | 14 | 62 | 11 | 47 | 7 | 4200 | 129 | 45440 | 558 | 56460 | 106100 |
| 2 | 黄沙河镇 | 676 | 7 | 24 | 3 | 17 | 4 | 2400 | 94 | 27010 | 578 | 55350 | 84760 |
| 3 | 白宝乡 | 585 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 | 21500 | 511 | 45510 | 67010 |
| 4 | 庙头镇 | 932 | 20 | 32 | 10 | 12 | 6 | 3100 | 128 | 38150 | 798 | 72330 | 113580 |
| 5 | 龙水镇 | 1127 | 34 | 66 | 7 | 16 | 8 | 3800 | 166 | 48130 | 953 | 85980 | 137910 |
| 6 | 东山乡 | 668 | 26 | 20 | 8 | 32 | 5 | 2700 | 95 | 28310 | 568 | 62700 | 93710 |
| 7 | 蕉江乡 | 362 | 16 | 8 | 3 | 5 | 1 | 600 | 36 | 10660 | 325 | 30180 | 41440 |
| 8 | 绍水镇 | 1300 | 26 | 65 | 13 | 2 | 5 | 2700 | 197 | 55960 | 1098 | 97920 | 156580 |
| 9 | 文桥镇 | 1519 | 49 | 51 | 22 | 35 | 4 | 1800 | 230 | 67080 | 1285 | 124320 | 193200 |
| 10 | 石塘镇 | 1659 | 65 | 98 | 17 | 33 | 8 | 4600 | 239 | 69970 | 1412 | 130470 | 205040 |
| 11 | 咸水镇 | 819 | 21 | 26 | 8 | 1 | 4 | 2100 | 115 | 32850 | 700 | 62070 | 97020 |
| 12 | 两河镇 | 955 | 23 | 12 | 7 | 2 | 4 | 2400 | 124 | 35220 | 827 | 73950 | 111570 |
| 13 | 安和镇 | 1005 | 35 | 49 | 12 | 39 | 4 | 3400 | 126 | 37800 | 875 | 85560 | 126760 |
| 14 | 大西江镇 | 876 | 22 | 24 | 13 | 15 | 3 | 1300 | 119 | 32980 | 754 | 68820 | 103100 |
| 15 | 永岁镇 | 1105 | 27 | 31 | 16 | 17 | 9 | 5100 | 189 | 55180 | 907 | 84060 | 144340 |
| 16 | 全州镇 | 2317 | 80 | 77 | 32 | 144 | 7 | 3900 | 302 | 94970 | 2008 | 216330 | 315200 |
| 17 | 凤凰镇 | 1409 | 37 | 40 | 11 | 35 | 7 | 3700 | 217 | 65030 | 1185 | 110970 | 179700 |
| 18 | 才湾镇 | 1318 | 41 | 60 | 18 | 49 | 9 | 5400 | 212 | 63800 | 1097 | 112590 | 181790 |
| 合计 | 19326 | 564 | 762 | 215 | 501 | 95 | 53200 | 2792 | 830040 | 16439 | 1575570 | 2458810 | |
文件下载:
关联文件: