我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 全州县民政局老人生活津贴发放统计汇总表(4-6月份) | |||||||||||||
| 填报单位:全州县民政局(章) 填报时间:2023年6月13日 | |||||||||||||
| 序号 | 乡(镇) | 总人数 | 新增 | 减少 | 变更 | 补发 | A类 | B类 | C类 | 合计 总金额 | |||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 枧塘镇 | 695 | 15 | 69 | 13 | 58 | 9 | 6200 | 121 | 34710 | 565 | 56790 | 97700 |
| 2 | 黄沙河镇 | 676 | 16 | 39 | 4 | 8 | 4 | 2400 | 90 | 25580 | 582 | 53310 | 81290 |
| 3 | 白宝乡 | 581 | 22 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 74 | 20540 | 507 | 44700 | 65240 |
| 4 | 庙头镇 | 932 | 32 | 52 | 21 | 39 | 4 | 2400 | 127 | 41160 | 801 | 76110 | 119670 |
| 5 | 龙水镇 | 1143 | 27 | 92 | 17 | 28 | 6 | 4000 | 172 | 48280 | 965 | 88020 | 140300 |
| 6 | 东山乡 | 630 | 22 | 50 | 6 | 45 | 6 | 4600 | 91 | 29980 | 533 | 55620 | 90200 |
| 7 | 蕉江乡 | 349 | 15 | 22 | 2 | 6 | 1 | 600 | 37 | 10410 | 311 | 28320 | 39330 |
| 8 | 绍水镇 | 1337 | 38 | 92 | 11 | 8 | 5 | 2600 | 196 | 55360 | 1136 | 101610 | 159570 |
| 9 | 文桥镇 | 1486 | 52 | 110 | 28 | 33 | 3 | 1500 | 213 | 63710 | 1270 | 123270 | 188480 |
| 10 | 石塘镇 | 1659 | 75 | 132 | 42 | 23 | 7 | 4200 | 244 | 70190 | 1408 | 126930 | 201320 |
| 11 | 咸水镇 | 823 | 19 | 49 | 13 | 6 | 4 | 2000 | 112 | 32520 | 707 | 63210 | 97730 |
| 12 | 两河镇 | 942 | 33 | 45 | 10 | 1 | 4 | 2400 | 119 | 34040 | 819 | 73170 | 109610 |
| 13 | 安和镇 | 980 | 33 | 65 | 10 | 10 | 2 | 900 | 125 | 35600 | 853 | 76620 | 113120 |
| 14 | 大西江镇 | 863 | 31 | 59 | 2 | 52 | 3 | 1400 | 108 | 31000 | 752 | 74310 | 106710 |
| 15 | 永岁镇 | 1092 | 35 | 78 | 27 | 37 | 8 | 6000 | 180 | 51830 | 904 | 89160 | 146990 |
| 16 | 全州镇 | 2170 | 70 | 142 | 40 | 142 | 6 | 3400 | 283 | 89410 | 1881 | 193080 | 285890 |
| 17 | 凤凰镇 | 1377 | 37 | 105 | 27 | 102 | 5 | 3000 | 207 | 68700 | 1165 | 116910 | 188610 |
| 18 | 才湾镇 | 1288 | 53 | 47 | 36 | 38 | 10 | 6000 | 222 | 63490 | 1056 | 102450 | 171940 |
| 合计 | 19023 | 625 | 1279 | 318 | 636 | 87 | 53600 | 2721 | 806510 | 16215 | 1543590 | 2403700 | |
文件下载:
关联文件: