我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 全州县民政局老人生活津贴发放统计汇总表(10-12月份) | |||||||||||||
| 序号 | 乡(镇) | 总人数 | 新增 | 减少 | 变更 | 补发 | A类 | B类 | C类 | 合计 总金额 | |||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 枧塘镇 | 695 | 26 | 59 | 13 | 34 | 8 | 5700 | 133 | 40410 | 554 | 55230 | 101340 |
| 2 | 黄沙河镇 | 668 | 11 | 30 | 11 | 11 | 5 | 2700 | 97 | 27320 | 566 | 51990 | 82010 |
| 3 | 白宝乡 | 594 | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 80 | 23310 | 514 | 45870 | 69180 |
| 4 | 庙头镇 | 939 | 31 | 35 | 6 | 11 | 6 | 3400 | 126 | 34940 | 807 | 73800 | 112140 |
| 5 | 龙水镇 | 1154 | 36 | 45 | 22 | 36 | 6 | 3300 | 169 | 50120 | 979 | 91230 | 144650 |
| 6 | 东山乡 | 698 | 28 | 25 | 5 | 27 | 5 | 2700 | 103 | 32470 | 590 | 58500 | 93670 |
| 7 | 蕉江乡 | 342 | 11 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8960 | 311 | 27450 | 36410 |
| 8 | 绍水镇 | 1276 | 23 | 55 | 14 | 8 | 5 | 2500 | 196 | 57180 | 1075 | 96450 | 156130 |
| 9 | 文桥镇 | 1516 | 24 | 36 | 10 | 9 | 4 | 1800 | 232 | 64260 | 1280 | 115380 | 181440 |
| 10 | 石塘镇 | 1686 | 61 | 68 | 20 | 34 | 8 | 4800 | 244 | 69540 | 1434 | 131490 | 205830 |
| 11 | 咸水镇 | 823 | 24 | 21 | 5 | 1 | 4 | 2100 | 123 | 34530 | 696 | 62040 | 98670 |
| 12 | 两河镇 | 954 | 35 | 36 | 10 | 0 | 5 | 2900 | 120 | 34920 | 829 | 73680 | 111500 |
| 13 | 安和镇 | 966 | 26 | 76 | 10 | 11 | 3 | 1800 | 135 | 37630 | 828 | 74610 | 114040 |
| 14 | 大西江镇 | 881 | 27 | 22 | 13 | 0 | 2 | 1200 | 115 | 32190 | 764 | 67710 | 101100 |
| 15 | 永岁镇 | 1035 | 22 | 96 | 20 | 4 | 10 | 5700 | 185 | 51050 | 840 | 76050 | 132800 |
| 16 | 全州镇 | 2357 | 98 | 93 | 23 | 35 | 8 | 4200 | 315 | 92220 | 2034 | 188190 | 284610 |
| 17 | 凤凰镇 | 1358 | 49 | 114 | 17 | 14 | 8 | 4200 | 210 | 61820 | 1140 | 103170 | 169190 |
| 18 | 才湾镇 | 1339 | 31 | 28 | 20 | 18 | 10 | 6200 | 226 | 65620 | 1103 | 101100 | 172920 |
| 合计 | 19281 | 581 | 880 | 228 | 254 | 97 | 55200 | 2840 | 818490 | 16344 | 1493940 | 2367630 | |
文件下载:
关联文件: