我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 全州县民政局老人生活津贴发放统计汇总表(1-3月份) | |||||||||||||
| 填报单位:全州县民政局(章) 填报时间:2024年3月13日 | |||||||||||||
| 序号 | 乡(镇) | 总人数 | 新增 | 减少 | 变更 | 补发 | A类 | B类 | C类 | 合计 总金额 | |||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 枧塘镇 | 471 | 19 | 286 | 12 | 43 | 5 | 3000 | 82 | 27940 | 384 | 42630 | 73570 |
| 2 | 黄沙河镇 | 641 | 21 | 62 | 7 | 14 | 5 | 3000 | 96 | 26810 | 540 | 50670 | 80480 |
| 3 | 白宝乡 | 591 | 16 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 81 | 23300 | 510 | 45390 | 68690 |
| 4 | 庙头镇 | 870 | 35 | 109 | 18 | 5 | 4 | 2200 | 120 | 35350 | 746 | 67410 | 104960 |
| 5 | 龙水镇 | 971 | 52 | 248 | 16 | 13 | 6 | 3600 | 136 | 39380 | 829 | 74970 | 117950 |
| 6 | 东山乡 | 711 | 37 | 35 | 17 | 11 | 6 | 4800 | 106 | 30460 | 599 | 56610 | 91870 |
| 7 | 蕉江乡 | 323 | 9 | 31 | 2 | 3 | 1 | 600 | 30 | 8890 | 292 | 25770 | 35260 |
| 8 | 绍水镇 | 1206 | 44 | 138 | 16 | 24 | 4 | 1800 | 182 | 53600 | 1020 | 92370 | 147770 |
| 9 | 文桥镇 | 1384 | 54 | 194 | 18 | 8 | 5 | 2300 | 208 | 60280 | 1171 | 106560 | 169140 |
| 10 | 石塘镇 | 1335 | 67 | 457 | 13 | 39 | 6 | 2800 | 183 | 51940 | 1146 | 107070 | 161810 |
| 11 | 咸水镇 | 829 | 26 | 20 | 16 | 0 | 5 | 2300 | 129 | 36620 | 695 | 61110 | 100030 |
| 12 | 两河镇 | 920 | 59 | 98 | 10 | 5 | 5 | 3000 | 110 | 31250 | 805 | 72240 | 106490 |
| 13 | 安和镇 | 758 | 44 | 273 | 17 | 21 | 3 | 1600 | 106 | 31240 | 649 | 60090 | 92930 |
| 14 | 大西江镇 | 857 | 30 | 54 | 10 | 0 | 2 | 1200 | 111 | 30680 | 744 | 65160 | 97040 |
| 15 | 永岁镇 | 966 | 41 | 142 | 19 | 32 | 10 | 7400 | 181 | 53400 | 775 | 71760 | 132560 |
| 16 | 全州镇 | 1937 | 66 | 541 | 29 | 55 | 8 | 4700 | 266 | 81590 | 1663 | 160230 | 246520 |
| 17 | 凤凰镇 | 1210 | 46 | 257 | 7 | 63 | 8 | 5300 | 168 | 49640 | 1034 | 101490 | 156430 |
| 18 | 才湾镇 | 1339 | 75 | 82 | 10 | 7 | 9 | 5200 | 223 | 63200 | 1107 | 99780 | 168180 |
| 合计 | 17319 | 741 | 3047 | 241 | 344 | 92 | 54800 | 2518 | 735570 | 14709 | 1361310 | 2151680 | |
文件下载:
关联文件: