我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 全州县民政局老人生活津贴发放统计汇总表(4-6月份) | |||||||||||||
| 填报单位:全州县民政局(章) 填报时间:2024年6月13日 | |||||||||||||
| 序号 | 乡(镇) | 总人数 | 新增 | 减少 | 变更 | 补发 | A类 | B类 | C类 | 合计 总金额 | |||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 枧塘镇 | 585 | 27 | 91 | 10 | 178 | 6 | 6000 | 106 | 40690 | 473 | 62670 | 109360 |
| 2 | 黄沙河镇 | 675 | 25 | 24 | 9 | 33 | 5 | 2800 | 98 | 29460 | 572 | 54360 | 86620 |
| 3 | 白宝乡 | 586 | 18 | 29 | 2 | 6 | 0 | 0 | 80 | 23790 | 506 | 45150 | 68940 |
| 4 | 庙头镇 | 929 | 18 | 41 | 8 | 82 | 4 | 2800 | 126 | 39970 | 799 | 80100 | 122870 |
| 5 | 龙水镇 | 1168 | 54 | 50 | 15 | 193 | 7 | 4100 | 169 | 58920 | 992 | 106950 | 169970 |
| 6 | 东山乡 | 737 | 37 | 23 | 6 | 12 | 8 | 4400 | 105 | 30470 | 624 | 56820 | 91690 |
| 7 | 蕉江乡 | 356 | 20 | 26 | 5 | 39 | 1 | 600 | 36 | 13180 | 319 | 32010 | 45790 |
| 8 | 绍水镇 | 1240 | 32 | 87 | 12 | 89 | 3 | 1600 | 196 | 60510 | 1041 | 100260 | 162370 |
| 9 | 文桥镇 | 1500 | 54 | 63 | 18 | 125 | 5 | 2600 | 219 | 66030 | 1276 | 128610 | 197240 |
| 10 | 石塘镇 | 1592 | 90 | 136 | 9 | 303 | 5 | 3400 | 209 | 76500 | 1378 | 145830 | 225730 |
| 11 | 咸水镇 | 814 | 28 | 44 | 1 | 1 | 4 | 2100 | 130 | 35510 | 680 | 60690 | 98300 |
| 12 | 两河镇 | 930 | 42 | 74 | 6 | 42 | 5 | 3000 | 115 | 35690 | 810 | 74670 | 113360 |
| 13 | 安和镇 | 879 | 43 | 94 | 9 | 172 | 4 | 3000 | 124 | 41270 | 751 | 80700 | 124970 |
| 14 | 大西江镇 | 859 | 22 | 40 | 12 | 20 | 2 | 1200 | 120 | 33820 | 737 | 66810 | 101830 |
| 15 | 永岁镇 | 953 | 26 | 97 | 13 | 58 | 7 | 3900 | 174 | 54070 | 772 | 75270 | 133240 |
| 16 | 全州镇 | 2066 | 78 | 164 | 23 | 215 | 9 | 5700 | 286 | 90020 | 1771 | 188520 | 284240 |
| 17 | 凤凰镇 | 1301 | 55 | 109 | 11 | 145 | 9 | 6000 | 171 | 58080 | 1121 | 112650 | 176730 |
| 18 | 才湾镇 | 1339 | 58 | 85 | 15 | 27 | 12 | 6700 | 220 | 64510 | 1107 | 102360 | 173570 |
| 合计 | 18509 | 727 | 1277 | 184 | 1740 | 96 | 59900 | 2684 | 852490 | 15729 | 1574430 | 2486820 | |
文件下载:
关联文件: