我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 全州县民政局老人生活津贴发放统计汇总表(7-9月份) | |||||||||||||||
| 填报单位:全州县民政局(章) 填报时间:2024年9月12日 | |||||||||||||||
| 序号 | 乡(镇) | 总人数 | 新增 | 减少 | 变更 | 补发 | A类 | B类 | C类 | 合计 总金额 |
|||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||||
| 1 | 枧塘镇 | 585 | 20 | 91 | 8 | 71 | 7 | 5100 | 112 | 42240 | 466 | 50220 | 97560 | ||
| 2 | 黄沙河镇 | 663 | 12 | 29 | 3 | 5 | 4 | 2400 | 100 | 29040 | 559 | 50730 | 82170 | ||
| 3 | 白宝乡 | 580 | 16 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82 | 23550 | 498 | 44310 | 67860 | ||
| 4 | 庙头镇 | 932 | 24 | 28 | 16 | 7 | 3 | 1600 | 136 | 38920 | 793 | 71490 | 112010 | ||
| 5 | 龙水镇 | 1189 | 35 | 42 | 14 | 28 | 8 | 4500 | 173 | 50780 | 1008 | 93810 | 149090 | ||
| 6 | 东山乡 | 745 | 27 | 22 | 4 | 3 | 8 | 4400 | 106 | 30270 | 631 | 56970 | 91640 | ||
| 7 | 蕉江乡 | 364 | 21 | 16 | 1 | 3 | 1 | 600 | 40 | 10750 | 323 | 28380 | 39730 | ||
| 8 | 绍水镇 | 1291 | 45 | 48 | 18 | 54 | 3 | 2600 | 202 | 62360 | 1086 | 103740 | 168700 | ||
| 9 | 文桥镇 | 1477 | 40 | 78 | 33 | 15 | 4 | 2400 | 221 | 64790 | 1252 | 112950 | 180140 | ||
| 10 | 石塘镇 | 1521 | 52 | 195 | 9 | 72 | 4 | 2400 | 197 | 62640 | 1320 | 126060 | 191100 | ||
| 11 | 咸水镇 | 821 | 28 | 22 | 19 | 1 | 5 | 2900 | 126 | 36150 | 690 | 62580 | 101630 | ||
| 12 | 两河镇 | 964 | 26 | 41 | 6 | 49 | 5 | 3000 | 120 | 36810 | 839 | 80280 | 120090 | ||
| 13 | 安和镇 | 856 | 48 | 140 | 13 | 69 | 3 | 1800 | 117 | 38580 | 736 | 72780 | 113160 | ||
| 14 | 大西江镇 | 840 | 19 | 41 | 16 | 3 | 3 | 1300 | 117 | 33940 | 720 | 64080 | 99320 | ||
| 15 | 永岁镇 | 998 | 26 | 74 | 13 | 93 | 10 | 6200 | 182 | 59090 | 806 | 83280 | 148570 | ||
| 16 | 全州镇 | 2065 | 77 | 245 | 26 | 167 | 10 | 7000 | 293 | 95350 | 1762 | 185220 | 287570 | ||
| 17 | 凤凰镇 | 1227 | 38 | 172 | 12 | 60 | 8 | 4800 | 163 | 50150 | 1056 | 100200 | 155150 | ||
| 18 | 才湾镇 | 1335 | 39 | 69 | 20 | 26 | 12 | 7200 | 219 | 65450 | 1104 | 100230 | 172880 | ||
| 合计 | 18453 | 593 | 1375 | 238 | 726 | 98 | 60200 | 2706 | 830860 | 15649 | 1487310 | 2378370 | |||
文件下载:
关联文件: