我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 报送分类A | 报送分类B | 抽样单号 | 样品名称 | 样品规格 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 抽样数量(含备样) | 抽样时间 | 抽样环节 | 抽样场所 | 标识生产企业名称 | 生产日期/ 购进日期 |
报告编号 | 检验项目 | 报告结论 | 不合格项 | 食品大类 | 食品亚类 | 检验机构名称 |
| 1 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931187 | 小福星香米 | 15kg/包 | 全州县城西中学 | 广西桂林市全州县迎宾路29号 | 4.2kg | 2024-09-11 | 餐饮 | 学校/托幼食堂 | 桂林全州县龙水镇振兴米业有限公司 | 2024-09-05 | PCTS-202409054 | 镉(以Cd计) | 合格报告 | / | 粮食加工品 | 大米 | 品创计量检测有限公司 |
| 2 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931188 | 干米粉 | 25Kg/袋 | 全州县城西中学 | 广西桂林市全州县迎宾路29号 | 7.5kg | 2024-09-11 | 餐饮 | 学校/托幼食堂 | 桂林百里香食品有限公司 | 2024-09-03 | PCTS-202409055 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | 合格报告 | / | 粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 品创计量检测有限公司 |
| 3 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931190 | 不锈钢碗 | / | 全州县全州镇中心校(全州县全州镇柘桥完小) | 广西桂林市全州县全州镇柘桥村 | 1008ml | 2024-09-12 | 餐饮 | 学校/托幼食堂 | / | 2024-09-12 | PCTS-202409066 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格报告 | / | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 品创计量检测有限公司 |
| 4 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931192 | 竹筷 | / | 全州县城西中学 | 广西桂林市全州县迎宾路29号 | 820ml | 2024-09-12 | 餐饮 | 学校/托幼食堂 | / | 2024-09-12 | PCTS-202409068 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格报告 | / | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 品创计量检测有限公司 |
| 5 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931204 | 不锈钢小碗 | / | 全州县新未来幼儿园 | 全州县全州镇环城路国税宿舍南面 | 996ml | 2024-09-12 | 餐饮 | 学校/托幼食堂 | / | 2024-09-12 | PCTS-202409069 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格报告 | / | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 品创计量检测有限公司 |
| 6 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931206 | 不锈钢碗 | / | 全州县庙头镇中心校(全州县庙头镇中心小学) | 广西桂林市全州县庙头镇石洞村委甲基塘边 | 960ml | 2024-09-13 | 餐饮 | 学校/托幼食堂 | / | 2024-09-13 | PCTS-202409074 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格报告 | / | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 品创计量检测有限公司 |
| 7 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931207 | 潜香玉国泰香米 | 25kg/袋 | 广西新生活餐饮管理有限公司全州分公司 | 广西桂林市全州县工业集中区城西片区 | 4kg | 2024-09-13 | 餐饮 | 集体用餐配送单位 | 湖北心辉粮油股份有限公司 | 2024-09-02 | PCTS-202409075 | 镉(以Cd计) | 合格报告 | / | 粮食加工品 | 大米 | 品创计量检测有限公司 |
| 8 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931208 | 饭碗 | / | ` | 广西桂林市全州县工业集中区城西片区 | 1200ml | 2024-09-13 | 餐饮 | 集体用餐配送单位 | / | 2024-09-13 | PCTS-202409076 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格报告 | / | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 品创计量检测有限公司 |
| 9 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931209 | 饭碗 | / | 广西誉康餐饮配送有限公司 | 广西桂林市全州县全州镇城西工业园区C地块3号厂房 | 1050ml | 2024-09-13 | 餐饮 | 集体用餐配送单位 | / | 2024-09-13 | PCTS-202409077 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格报告 | / | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 品创计量检测有限公司 |
| 10 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931210 | 饭碗 | / | 全州宝鼎铭品餐饮连锁有限公司 | 广西桂林市全州县全州镇桂黄中路110号第2幢 | 1140ml | 2024-09-14 | 餐饮 | 集体用餐配送单位 | / | 2024-09-14 | PCTS-202409086 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格报告 | / | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 品创计量检测有限公司 |
| 11 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931212 | 饭碗 | / | 全州县馨馨餐饮服务有限公司 | 全州县全州镇迎宾路71号(广西全州国家粮食储备库院内) | 1050ml | 2024-09-14 | 餐饮 | 集体用餐配送单位 | / | 2024-09-14 | PCTS-202409087 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格报告 | / | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 品创计量检测有限公司 |
| 12 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931213 | 饭碗 | / | 全州花季华康餐饮连锁有限公司 | 广西桂林市全州县全州镇新塘坪桂黄路西侧(全州镇供销社新塘坪分社大院内全州顺达物流有限公司进大门左侧厂房) | 840ml | 2024-09-14 | 餐饮 | 集体用餐配送单位 | / | 2024-09-14 | PCTS-202409088 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格报告 | / | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 品创计量检测有限公司 |
| 13 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931214 | 饭碗 | / | 桂林市康诚餐饮管理有限公司 | 广西壮族自治区桂林市全州县全州镇绕城路321号综合大楼进大门右侧厂房 | 1140ml | 2024-09-14 | 餐饮 | 集体用餐配送单位 | / | 2024-09-14 | PCTS-202409089 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格报告 | / | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 品创计量检测有限公司 |
文件下载:
关联文件: