我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 报送分类A | 报送分类B | 抽样编号 | 样品名称 | 抽样场所 | 抽样数量 | 抽样时间 | 抽样环节 | 样品规格 | 生产日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 报告分类 | 不合格项 | 食品亚类 | 食品大类 |
| 1 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931432 | 饭盒 | 集体用餐配送单位 | 920ml | 2024-10-18 | 餐饮 | / | 2024-10-18 | 广西弘泰旺餐饮配送有限公司 | 广西桂林市全州县全州镇七一村委(原村委卫生所) | 合格报告 | / | 餐饮具 | 餐饮食品 |
| 2 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931436 | 紫薯面包 | 学校/托幼食堂 | 36个 | 2024-10-22 | 餐饮 | / | 2024-10-22 | 全州县咸水镇白竹初级中学 | 广西全州县咸水镇白竹村委 | 合格报告 | / | 焙烤食品(自制) | 餐饮食品 |
| 3 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931435 | 大米(籼米) | 学校/托幼食堂 | 4kg | 2024-10-22 | 餐饮 | 25kg/袋 | 2024-10-11 | 全州县咸水镇白竹初级中学 | 广西全州县咸水镇白竹村委 | 合格报告 | / | 大米 | 粮食加工品 |
| 4 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931448 | 火锅底料 | 学校/托幼食堂 | 3.4kg | 2024-10-22 | 餐饮 | / | 2024-10-21 | 桂林市理想高级中学 | 桂林市全州县全州镇七一村委朝京路与桂黄路接口(全州县七一小学内) | 合格报告 | / | 调味料(自制) | 餐饮食品 |
| 5 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931451 | 皇氏乳业国民营养乳酸味乳饮品 | 食材配送中心 | 15瓶 | 2024-10-22 | 流通 | 130mL/瓶 | 2024-10-22 | 全州县昌泰贸易有限公司 | 广西壮族自治区桂林市全州县全州镇城北新区前进社区尧家村安置区(罗金兰房1楼) | 合格报告 | / | 饮料 | 饮料 |
| 6 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931449 | 皇氏乳业国民营养高钙奶 | 食材配送中心 | 16瓶 | 2024-10-22 | 流通 | 130mL/瓶 | 2024-10-22 | 全州县昌泰贸易有限公司 | 广西壮族自治区桂林市全州县全州镇城北新区前进社区尧家村安置区(罗金兰房1楼) | 合格报告 | / | 乳制品 | 乳制品 |
| 7 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931450 | QQ星学生饮用奶原生DHA纯牛奶 | 食材配送中心 | 12盒 | 2024-10-22 | 流通 | 125mL/瓶 | 2024-08-13 | 全州县昌泰贸易有限公司 | 广西壮族自治区桂林市全州县全州镇城北新区前进社区尧家村安置区(罗金兰房1楼) | 合格报告 | / | 乳制品 | 乳制品 |
| 8 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931452 | 豆芽 | 学校/托幼食堂 | 6kg | 2024-10-23 | 餐饮 | / | 2024-10-23 | 全州县中等职业技术学校 | 广西桂林市全州县才湾镇小坪里 | 合格报告 | / | 蔬菜 | 食用农产品 |
| 9 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931453 | 油豆腐 | 学校/托幼食堂 | 2.6kg | 2024-10-23 | 餐饮 | / | 2024-10-23 | 全州县中等职业技术学校 | 广西桂林市全州县才湾镇小坪里 | 合格报告 | / | 豆制品 | 豆制品 |
| 10 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931457 | 豆干 | 学校/托幼食堂 | 2.5kg | 2024-10-23 | 餐饮 | / | 2024-10-23 | 全州县全州高级中学 | 广西全州县全州镇城北新区A31地块 | 合格报告 | / | 豆制品 | 豆制品 |
| 11 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931458 | 蜂蜜小面包 | 学校/托幼食堂 | 2.7kg | 2024-10-23 | 餐饮 | / | 2024-10-23 | 全州县全州高级中学 | 广西全州县全州镇城北新区A31地块 | 合格报告 | / | 焙烤食品(自制) | 餐饮食品 |
| 12 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931462 | 辣椒 | 学校/托幼食堂 | 6kg | 2024-10-24 | 餐饮 | / | 2024-10-24 | 全州县石塘中学 | 广西桂林全州县石塘镇大清塘旁 | 合格报告 | / | 蔬菜 | 食用农产品 |
| 13 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931464 | 桂北香金优米 | 学校/托幼食堂 | 4kg | 2024-10-24 | 餐饮 | 25kg/袋 | 2024-10-21 | 全州县石塘中学 | 广西桂林全州县石塘镇大清塘旁 | 合格报告 | / | 大米 | 粮食加工品 |
| 14 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931463 | 烤肠切片(生制 非即食)(速冻调理肉制品) | 学校/托幼食堂 | 4包 | 2024-10-24 | 餐饮 | 2.5kg/包 | 2024-08-01 | 全州县石塘中学 | 广西桂林全州县石塘镇大清塘旁 | 合格报告 | / | 速冻调制食品 | 速冻食品 |
| 15 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931465 | 籼米 | 学校/托幼食堂 | 4kg | 2024-10-24 | 餐饮 | 25kg/袋 | 2024-10-13 | 全州县凤凰镇初级中学 | 全州县凤凰镇左家坪 | 合格报告 | / | 大米 | 粮食加工品 |
| 16 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931466 | 豆芽 | 学校/托幼食堂 | 6kg | 2024-10-24 | 餐饮 | / | 2024-10-24 | 全州县凤凰镇初级中学 | 全州县凤凰镇左家坪 | 合格报告 | / | 蔬菜 | 食用农产品 |
| 17 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931481 | 撒尿肉丸(速冻生制品)(速冻调理肉制品) | 学校/托幼食堂 | 4包 | 2024-10-29 | 餐饮 | 2.5kg/包 | 2024-07-25 | 全州县永岁镇中心校(全州县永岁镇双桥中心小学) | 广西壮族自治区桂林市全州县永岁镇双桥村委双桥村 | 合格报告 | / | 速冻调制食品 | 速冻食品 |
| 18 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931482 | 金优晚米 | 学校/托幼食堂 | 4kg | 2024-10-29 | 餐饮 | 25kg/袋 | 2024-10-14 | 全州县永岁镇中心校(全州县永岁镇双桥中心小学) | 广西壮族自治区桂林市全州县永岁镇双桥村委双桥村 | 合格报告 | / | 大米 | 粮食加工品 |
| 19 | 抽检监测(县级本级) | 2024年广西桂林全州食品安全监督抽检“你点我检”抽检工作 | XBJ24450324638931529 | 饭碗 | 集体用餐配送单位 | 912ml | 2024-11-01 | 餐饮 | / | 2024-11-01 | 全州欣茂食品有限公司 | 广西全州县全州镇工业集中区城西片区(322国道旁福达公司办公楼一层) | 合格报告 | / | 餐饮具 | 餐饮食品 |
文件下载:
关联文件: