我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年春季学期校园及周边食品安全专项抽检情况表 | |||||||
| 序号 | 样品名称 | 检验项目 | 批次 | 抽样方式 | 被抽样单位 | 检验结果 | 备注 |
| 1 | 消毒餐饮具 (不锈钢碗) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县满江红湘味家宴馆 | 阴性 | / |
| 2 | 消毒餐饮具 (餐碟) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县满江红湘味家宴馆 | 阳性 | / |
| 3 | 消毒餐饮具 (瓷碗) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县久品轩大酒楼 | 阴性 | / |
| 4 | 消毒餐饮具 (瓷碗) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州田园红小辣椒餐饮文化有限公司 | 阴性 | / |
| 5 | 消毒餐饮具 (餐碗) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县逅洋餐厅超市下行服务部 | 阴性 | / |
| 6 | 消毒餐饮具 (餐碗) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县速美滋下行餐厅 | 阴性 | / |
| 7 | 消毒餐饮具 (餐碗) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县速美滋上行餐厅 | 阴性 | / |
| 8 | 消毒餐饮具 (餐碗) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县志诚酒店管理有限公司 | 阴性 | 中餐 |
| 9 | 消毒餐饮具 (餐碟) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县志诚酒店管理有限公司 | 阴性 | 中餐 |
| 10 | 消毒餐饮具 (餐杯) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县志诚酒店管理有限公司 | 阴性 | 中餐 |
| 11 | 消毒餐饮具 (汤匙) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县志诚酒店管理有限公司 | 阴性 | 中餐 |
| 12 | 消毒餐饮具 (玻璃杯) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县志诚酒店管理有限公司 | 阴性 | 早餐 |
| 13 | 消毒餐饮具 (白色餐碟) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县志诚酒店管理有限公司 | 阴性 | 早餐 |
| 14 | 消毒餐饮具 (黑色餐碟) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县志诚酒店管理有限公司 | 阴性 | 早餐 |
| 15 | 消毒餐饮具 (黑色餐杯) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县志诚酒店管理有限公司 | 阴性 | 早餐 |
| 16 | 台湾风味道地肠 | 水分 | 1 | 非无菌抽样 | 中国石油天然气股份有限公司广西桂林销售分公司全州凤凰上行服务区便利店 | 合格 | / |
| 17 | 消毒餐饮具 (不锈钢碗) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县庙头镇中心校(全州县庙头镇中心小学) | 阴性 | / |
| 18 | 消毒餐饮具 (汤匙) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县庙头镇中心校(全州县庙头镇中心小学) | 阴性 | / |
| 19 | 消毒餐饮具 (不锈钢碗) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县庙头中学 | 阴性 | / |
| 20 | 消毒餐饮具 (不锈钢碗) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县文桥镇中心校(全州县文桥镇文昌中心小学) | 阴性 | / |
| 21 | 消毒餐饮具 (不锈钢碗) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县文桥镇朝阳初中 | 阴性 | / |
| 22 | 消毒餐饮具 (不锈钢碗) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县文桥镇中心小学食堂 | 阴性 | / |
| 23 | 消毒餐饮具 (不锈钢碗) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县蕉江瑶族乡民族初级中学 | 阴性 | / |
| 24 | 消毒餐饮具 (不锈钢碗) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县凤凰乡麻市中心小学 | 阴性 | / |
| 25 | 消毒餐饮具 (不锈钢碗) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县枧头完小 | 阴性 | / |
| 26 | 消毒餐饮具 (不锈钢碗) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县枧塘完小 | 阳性 | / |
| 27 | 消毒餐饮具 (不锈钢碗) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县枧塘镇初级中学 | 阴性 | / |
| 28 | 果蔬(胡萝卜) | 铅、镉、农药残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县东门市场蔡田英 452323196412196120 | 合格 | / |
| 29 | 果蔬(苦瓜) | 铅、镉、农药残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县东门市场蔡田英 452323196412196120 | 合格 | / |
| 30 | 果蔬(苦瓜) | 铅、镉、农药残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县远创生鲜店(东门市场) | 合格 | / |
| 31 | 果蔬(西红柿) | 铅、镉、农药残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县远创生鲜店(东门市场) | 合格 | / |
| 32 | 果蔬(上海青) | 农药残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州星港百货商贸有限公司鑫海国际分公司 | 阴性 | / |
| 33 | 果蔬(生菜) | 农药残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州星港百货商贸有限公司鑫海国际分公司 | 阴性 | / |
| 34 | 果蔬(香葱) | 农药残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州星港百货商贸有限公司鑫海国际分公司 | 阴性 | / |
| 35 | 果蔬(香芹) | 农药残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州星港百货商贸有限公司鑫海国际分公司 | 阴性 | / |
| 36 | 果蔬(果莓) | 农药残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州星港百货商贸有限公司鑫海国际分公司 | 阴性 | / |
| 37 | 果蔬(水果黄瓜) | 农药残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州星港百货商贸有限公司鑫海国际分公司 | 阴性 | / |
| 38 | 水发木耳 | 二氧化硫 | 1 | 非无菌抽样 | 全州星港百货商贸有限公司鑫海国际分公司 | 阴性 | / |
| 39 | 消毒餐饮具 (营养餐盒) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 广西新生活餐饮管理有限公司全州分公司 | 阴性 | / |
| 40 | 果蔬(大白菜) | 农药残留 | 1 | 非无菌抽样 | 广西新生活餐饮管理有限公司全州分公司 | 阴性 | / |
| 41 | 大米 | 铅、镉 | 1 | 非无菌抽样 | 广西新生活餐饮管理有限公司全州分公司 | 合格 | / |
| 42 | 果蔬(芹菜) | 农药残留 | 1 | 非无菌抽样 | 广西欣茂餐饮管理有限公司 | 阴性 | / |
| 43 | 消毒餐饮具 (营养餐盒) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 广西欣茂餐饮管理有限公司 | 阴性 | / |
| 44 | 大米 | 铅、镉 | 1 | 非无菌抽样 | 广西欣茂餐饮管理有限公司 | 合格 | / |
| 45 | 果蔬(黄瓜) | 农药残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县才湾镇水月岩初级中学 | 阴性 | / |
| 46 | 果蔬(油麦菜) | 农药残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县才湾镇水月岩初级中学 | 阴性 | / |
| 47 | 果蔬(萝卜干) | 二氧化硫 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县才湾镇水月岩初级中学 | 阴性 | / |
| 48 | 消毒餐饮具 (不锈钢碗) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县才湾镇水月岩初级中学 | 阴性 | / |
| 49 | 大米 | 铅、镉 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县才湾镇水月岩初级中学 | 合格 | / |
| 50 | 果蔬(西红柿) | 农药残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县城西中学 | 阴性 | / |
| 51 | 果蔬(包菜) | 农药残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县城西中学 | 阴性 | / |
| 52 | 大米 | 铅、镉 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县城西中学 | 阴性 | / |
| 53 | 消毒餐饮具 (不锈钢碗) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县城西中学(分校) | 阴性 | / |
| 54 | 大米 | 铅、镉 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县城西中学(分校) | 合格 | / |
| 55 | 果蔬(香葱) | 农药残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县馨馨餐饮服务有限公司 | 阴性 | / |
| 56 | 果蔬(黄瓜) | 农药残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县馨馨餐饮服务有限公司 | 阴性 | / |
| 57 | 果蔬(青椒) | 农药残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县馨馨餐饮服务有限公司 | 阴性 | / |
| 58 | 消毒餐饮具 (营养餐具) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县馨馨餐饮服务有限公司 | 阴性 | / |
| 59 | 果蔬(青椒) | 农药残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县全州镇柘桥完小 | 阴性 | / |
| 60 | 果蔬(生姜) | 农药残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县全州镇柘桥完小 | 阴性 | / |
| 61 | 消毒餐饮具 (不锈钢碗) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县全州镇柘桥完小 | 阴性 | / |
| 62 | 消毒餐饮具 (汤匙) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县全州镇柘桥完小 | 阴性 | / |
| 63 | 大米 | 铅、镉 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县全州镇柘桥完小 | 合格 | / |
| 64 | 果蔬(青椒) | 农药残留 | 1 | 非无菌抽样 | 桂林赐佳鞋业有限公司 | 阴性 | / |
| 65 | 果蔬(包菜) | 农药残留 | 1 | 非无菌抽样 | 桂林赐佳鞋业有限公司 | 阴性 | / |
| 66 | 消毒餐饮具 (营养餐盒) | 阴离子表面活性剂残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州宝鼎铭品餐饮连锁有限公司 | 阳性 | / |
| 67 | 果蔬(香葱) | 农药残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州宝鼎铭品餐饮连锁有限公司 | 阴性 | / |
| 68 | 果蔬(青椒) | 农药残留 | 1 | 非无菌抽样 | 全州宝鼎铭品餐饮连锁有限公司 | 阴性 | / |
| 69 | 调制干米粉 | 镉、霉菌 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县唐桂英干货摊 | 合格 | / |
| 70 | 酱腌菜(米椒) | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县海洪卤菜店 | 合格 | / |
| 71 | 酱腌菜(酸笋) | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐 | 1 | 非无菌抽样 | 全州县海洪卤菜店 | 合格 | / |
| 72 | 酱腌菜(酸辣椒) | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐 | 1 | 非无菌抽样 | 王素兰(城中市场)450324600182337(1-1) | 合格 | / |
| 截至2025年3月31日 共计72批次,不合格3批次(均为消毒餐饮具)。 | |||||||
文件下载:
关联文件: