我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 抽样编号 | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产日期 | 抽样时间 | 报告分类 |
| 1 | XBJ25450324641630511 | 大米 | 全州县两河镇永昌隆购物中心 | 广西桂林全州县两河镇两河街 | 2025.09.25 | 2025.09.26 | 合格报告 |
| 2 | XBJ25450324641630512 | 蒙牛纯牛奶 | 全州县两河镇永昌隆购物中心 | 广西桂林全州县两河镇两河街 | 2025.09.25 | 2025.09.26 | 合格报告 |
| 3 | XBJ25450324641630513 | 红枣枣糕 | 全州县两河镇永昌隆购物中心 | 广西桂林全州县两河镇两河街 | 2025.09.25 | 2025.09.26 | 合格报告 |
| 4 | XBJ25450324641630514 | 豪士纯蛋糕 | 全州县两河镇永昌隆购物中心 | 广西桂林全州县两河镇两河街 | 2025.09.25 | 2025.09.26 | 合格报告 |
| 5 | XBJ25450324641630515 | 伍仁叉烧月饼 | 全州县两河镇永昌隆购物中心 | 广西桂林全州县两河镇两河街 | 2025.09.25 | 2025.09.26 | 合格报告 |
| 6 | XBJ25450324641630523 | 金元宝农家香米 | 全州县佳乐福超市 | 广西桂林市全州县安和镇安和村委棉花田(安和市场) | 2025.09.26 | 2025.09.26 | 合格报告 |
| 7 | XBJ25450324641630798 | 优质晚米 | 全州县大西江镇中心校 | 全州县大西江镇锦塘村委中板桥村 | 2025.10.21 | 2025.10.23 | 合格报告 |
| 8 | XBJ25450324641630800 | 优质晚米 | 全州县大西江镇中心校 | 全州县大西江镇大西江村委松山屋村大西江小学 | 2025.10.21 | 2025.10.23 | 合格报告 |
| 9 | XBJ25450324641630801 | 优质晚米 | 全州县龙水镇杨田桥初中 | 广西桂林市全州县龙水镇杨田桥村委 | 2025.10.21 | 2025.10.23 | 合格报告 |
| 10 | XBJ25450324641630802 | 大米(籼米) | 全州县第二中学(高中部) | 广西全州县全州镇桂黄路96号 | 2025.10.22 | 2025.10.23 | 合格报告 |
| 11 | XBJ25450324641630803 | 洋葱 | 全州县全州高级中学 | 广西全州县全州镇城北新区A31地块 | 2025.10.22 | 2025.10.23 | 合格报告 |
| 12 | XBJ25450324641630804 | 胡萝卜 | 全州县全州高级中学 | 广西全州县全州镇城北新区A31地块 | 2025.10.22 | 2025.10.23 | 合格报告 |
| 13 | XBJ25450324641630805 | 结球甘蓝 | 全州县第三中学 | 全州县全州镇朝阳路 | 2025.10.22 | 2025.10.23 | 合格报告 |
| 14 | XBJ25450324641630806 | 黄瓜 | 全州县第三中学 | 全州县全州镇朝阳路 | 2025.10.22 | 2025.10.23 | 合格报告 |
| 15 | XBJ25450324641630807 | 番茄 | 全州县第三中学 | 全州县全州镇朝阳路 | 2025.10.22 | 2025.10.23 | 合格报告 |
| 16 | XBJ25450324641630808 | 白萝卜 | 全州县第三中学 | 全州县全州镇朝阳路 | 2025.10.22 | 2025.10.23 | 合格报告 |
| 17 | XBJ25450324641630809 | 胡萝卜 | 全州县第三中学 | 全州县全州镇朝阳路 | 2025.10.22 | 2025.10.23 | 合格报告 |
| 18 | XBJ25450324641630810 | 黄瓜 | 全州县全州高级中学 | 广西桂林市全州县全州镇桂黄路62号 | 2025.10.22 | 2025.10.23 | 合格报告 |
| 19 | XBJ25450324641630811 | 胡萝卜 | 全州县全州高级中学 | 广西桂林市全州县全州镇桂黄路62号 | 2025.10.22 | 2025.10.23 | 合格报告 |
| 20 | XBJ25450324641630812 | 番茄 | 全州县全州高级中学 | 广西桂林市全州县全州镇桂黄路62号 | 2025.10.22 | 2025.10.23 | 合格报告 |
| 21 | XBJ25450324641630820 | 花椰菜 | 全州县城西中学 | 广西桂林市全州县迎宾路29号 | 2025.10.28 | 2025.10.29 | 合格报告 |
| 22 | XBJ25450324641630821 | 番茄 | 全州县城西中学 | 广西桂林市全州县迎宾路29号 | 2025.10.28 | 2025.10.29 | 合格报告 |
| 23 | XBJ25450324641630823 | 大白菜 | 全州县特殊教育学校 | 广西桂林市全州县全州镇湘鸾路16号 | 2025.10.28 | 2025.10.29 | 合格报告 |
| 24 | XBJ25450324641630824 | 结球甘蓝 | 全州县特殊教育学校 | 广西桂林市全州县全州镇湘鸾路16号 | 2025.10.28 | 2025.10.29 | 合格报告 |
| 25 | XBJ25450324641630825 | 大白菜 | 全州县城西中学 | 广西全州县柘桥村委辖区柘桥完小 | 2025.10.28 | 2025.10.29 | 合格报告 |
| 26 | XBJ25450324641630826 | 白萝卜 | 全州县城西中学 | 广西全州县柘桥村委辖区柘桥完小 | 2025.10.28 | 2025.10.29 | 合格报告 |
| 27 | XBJ25450324641630827 | 番茄 | 全州县城西中学 | 广西全州县柘桥村委辖区柘桥完小 | 2025.10.28 | 2025.10.29 | 合格报告 |
| 28 | XBJ25450324641630833 | 猪肉 | 广西欣茂餐饮管理有限公司 | 广西壮族自治区桂林市全州县工业集中区城西片区全州福达汽车零部件有限公司院内第1幢1#生产厂房 | 2025.10.30 | 2025.10.31 | 合格报告 |
| 29 | XBJ25450324641630834 | 猪肉(前腿肉) | 广西新生活餐饮管理有限公司全州分公司 | 广西桂林市全州县工业集中区城西片区 | 2025.10.30 | 2025.10.31 | 合格报告 |
| 30 | XBJ25450324641630835 | 马铃薯 | 广西新生活餐饮管理有限公司全州分公司 | 广西桂林市全州县工业集中区城西片区 | 2025.10.30 | 2025.10.31 | 合格报告 |
| 31 | XBJ25450324641630842 | 饭盒(自消餐具) | 广西弘泰旺餐饮配送有限公司 | 广西桂林市全州县全州镇七一村委(原村委卫生所) | 2025.10.31 | 2025.10.31 | 合格报告 |
| 32 | XBJ25450324641630843 | 餐盒(自消餐具) | 桂林市康诚餐饮管理有限公司 | 广西壮族自治区桂林市全州县全州镇绕城路321号综合大楼进大门右侧厂房 | 2025.10.31 | 2025.10.31 | 合格报告 |
| 33 | XBJ25450324641630844 | 饭盒(自消餐具) | 广西汇和餐饮配送有限公司 | 广西桂林市全州县全州镇七一村委(原村委办公室) | 2025.10.31 | 2025.10.31 | 合格报告 |
| 34 | XBJ25450324641630845 | 猪肉(前腿肉) | 广西汇和餐饮配送有限公司 | 广西桂林市全州县全州镇七一村委(原村委办公室) | 2025.10.31 | 2025.10.31 | 合格报告 |
| 35 | XBJ25450324641630846 | 猪肉(前腿肉) | 广西弘泰旺餐饮配送有限公司 | 广西桂林市全州县全州镇七一村委(原村委卫生所) | 2025.10.31 | 2025.10.31 | 合格报告 |
| 36 | XBJ25450324641630847 | 猪肉(后腿肉) | 桂林市康诚餐饮管理有限公司 | 广西壮族自治区桂林市全州县全州镇绕城路321号综合大楼进大门右侧厂房 | 2025.10.31 | 2025.10.31 | 合格报告 |
| 37 | XBJ25450324641630848 | 猪肉(后腿肉) | 全州花季华康餐饮连锁有限公司 | 广西桂林市全州县全州镇新塘坪桂黄路西侧(全州镇供销社新塘坪分社大院内全州顺达物流有限公司进大门左侧厂房) | 2025.10.31 | 2025.10.31 | 合格报告 |
| 38 | XBJ25450324641630852 | 猪肉 | 全州县馨馨餐饮服务有限公司 | 全州县全州镇迎宾路71号(广西全州国家粮食储备库院内) | 2025.11.03 | 2025.11.04 | 合格报告 |
| 39 | XBJ25450324641630883 | 餐盘(自消餐具) | 全州宝鼎铭品餐饮连锁有限公司 | 全州县全州镇桂黄中路110号第2幢 | 2025.11.03 | 2025.11.03 | 合格报告 |
| 40 | XBJ25450324641630884 | 猪肉 | 全州宝鼎铭品餐饮连锁有限公司 | 全州县全州镇桂黄中路110号第2幢 | 2025.11.03 | 2025.11.04 | 合格报告 |
| 41 | XBJ25450324641630918 | 优酪酸奶 | 广西石埠乳业有限责任公司 | 南宁市良庆区建业二里3号 | 2025.11.03 | 2025.11.06 | 合格报告 |
| 42 | XBJ25450324641630929 | 五常大米 | 全州瑞丰生鲜超市(个体工商户) | 广西壮族自治区桂林市全州县全州镇民族路27号第1层101号 | 2025.11.04 | 2025.11.07 | 合格报告 |
| 43 | XBJ25450324641630930 | 红薯片(原味) | 全州瑞丰生鲜超市(个体工商户) | 广西壮族自治区桂林市全州县全州镇民族路27号第1层101号 | 2025.11.04 | 2025.11.07 | 合格报告 |
| 44 | XBJ25450324641630931 | 天然低氘水 | 全州瑞丰生鲜超市(个体工商户) | 广西壮族自治区桂林市全州县全州镇民族路27号第1层101号 | 2025.11.04 | 2025.11.07 | 合格报告 |
| 46 | XBJ25450324641630933 | 北方劲道挂面 | 全州瑞丰生鲜超市(个体工商户) | 广西壮族自治区桂林市全州县全州镇民族路27号第1层101号 | 2025.11.04 | 2025.11.07 | 合格报告 |
| 47 | XBJ25450324641630949 | 法式薄饼(香芋味) | 全州县益华超市(个体工商户) | 全州县全州镇桂黄北路13号第11幢 | 2025.11.04 | 2025.11.07 | 合格报告 |
| 48 | XBJ25450324641630950 | 威化饼干 | 全州县益华超市(个体工商户) | 全州县全州镇桂黄北路13号第11幢 | 2025.11.04 | 2025.11.07 | 合格报告 |
| 49 | XBJ25450324641630951 | 苏打饼 | 全州县益华超市(个体工商户) | 全州县全州镇桂黄北路13号第11幢 | 2025.11.04 | 2025.11.07 | 合格报告 |
| 50 | XBJ25450324641630952 | 薯片 | 全州县益华超市(个体工商户) | 全州县全州镇桂黄北路13号第11幢 | 2025.11.04 | 2025.11.07 | 合格报告 |
| 51 | XBJ25450324641630954 | 马铃薯 | 全州县好优多购物广场 | 广西桂林全州县永岁镇原永岁市场 | 2025.11.05 | 2025.11.06 | 合格报告 |
| 52 | XBJ25450324641630955 | 大白菜 | 全州县好优多购物广场 | 广西桂林全州县永岁镇原永岁市场 | 2025.11.05 | 2025.11.06 | 合格报告 |
| 53 | XBJ25450324641630956 | 结球甘蓝 | 全州县好优多购物广场 | 广西桂林全州县永岁镇原永岁市场 | 2025.11.05 | 2025.11.06 | 合格报告 |
| 54 | XBJ25450324641630957 | 洋葱 | 全州县好优多购物广场 | 广西桂林全州县永岁镇原永岁市场 | 2025.11.05 | 2025.11.06 | 合格报告 |
| 55 | XBJ25450324641630990 | 番茄 | 全州县永兴超市 | 广西桂林市全州县永岁镇永岁粮油购销有限公司门面 | 2025.11.05 | 2025.11.06 | 合格报告 |
| 56 | XBJ25450324641630991 | 马铃薯 | 全州县永兴超市 | 广西桂林市全州县永岁镇永岁粮油购销有限公司门面 | 2025.11.05 | 2025.11.06 | 合格报告 |
| 57 | XBJ25450324641630992 | 贡梨 | 全州县永兴超市 | 广西桂林市全州县永岁镇永岁粮油购销有限公司门面 | 2025.11.05 | 2025.11.06 | 合格报告 |
| 58 | XBJ25450324641630993 | 苹果 | 全州县永兴超市 | 广西桂林市全州县永岁镇永岁粮油购销有限公司门面 | 2025.11.05 | 2025.11.06 | 合格报告 |
| 59 | XBJ25450324641630994 | 娃娃菜 | 全州县永兴超市 | 广西桂林市全州县永岁镇永岁粮油购销有限公司门面 | 2025.11.05 | 2025.11.06 | 合格报告 |
| 60 | XBJ25450324641630995 | 胡萝卜 | 全州县永兴超市 | 广西桂林市全州县永岁镇永岁粮油购销有限公司门面 | 2025.11.05 | 2025.11.06 | 合格报告 |
| 61 | XBJ25450324641630996 | 洋葱 | 全州县永兴超市 | 广西桂林市全州县永岁镇永岁粮油购销有限公司门面 | 2025.11.05 | 2025.11.06 | 合格报告 |
| 62 | XBJ25450324641630997 | 节瓜 | 全州县永兴超市 | 广西桂林市全州县永岁镇永岁粮油购销有限公司门面 | 2025.11.05 | 2025.11.06 | 合格报告 |
| 63 | XBJ25450324641630998 | 结球甘蓝 | 全州县永兴超市 | 广西桂林市全州县永岁镇永岁粮油购销有限公司门面 | 2025.11.05 | 2025.11.06 | 合格报告 |
| 64 | XBJ25450324641631030 | 苹果 | 全州县全河富购物广场 | 广西桂林市全州县黄沙河镇前进街 | 2025.11.06 | 2025.11.07 | 合格报告 |
| 65 | XBJ25450324641631031 | 番茄 | 全州县全河富购物广场 | 广西桂林市全州县黄沙河镇前进街 | 2025.11.06 | 2025.11.07 | 合格报告 |
| 66 | XBJ25450324641631032 | 大白菜 | 全州县全河富购物广场 | 广西桂林市全州县黄沙河镇前进街 | 2025.11.06 | 2025.11.07 | 合格报告 |
| 67 | XBJ25450324641631033 | 冬瓜 | 全州县全河富购物广场 | 广西桂林市全州县黄沙河镇前进街 | 2025.11.06 | 2025.11.07 | 合格报告 |
| 68 | XBJ25450324641631034 | 鸡蛋 | 全州县全河富购物广场 | 广西桂林市全州县黄沙河镇前进街 | 2025.11.06 | 2025.11.07 | 合格报告 |
| 69 | XBJ25450324641631035 | 娃娃菜 | 全州县全河富购物广场 | 广西桂林市全州县黄沙河镇前进街 | 2025.11.06 | 2025.11.07 | 合格报告 |
| 70 | XBJ25450324641631036 | 马铃薯 | 全州县全河富购物广场 | 广西桂林市全州县黄沙河镇前进街 | 2025.11.06 | 2025.11.07 | 合格报告 |
| 71 | XBJ25450324641631037 | 洋葱 | 全州县全河富购物广场 | 广西桂林市全州县黄沙河镇前进街 | 2025.11.06 | 2025.11.07 | 合格报告 |
| 72 | XBJ25450324641631038 | 黄白菜 | 全州县全河富购物广场 | 广西桂林市全州县黄沙河镇前进街 | 2025.11.06 | 2025.11.07 | 合格报告 |
| 73 | XBJ25450324641631039 | 结球甘蓝 | 全州县全河富购物广场 | 广西桂林市全州县黄沙河镇前进街 | 2025.11.06 | 2025.11.07 | 合格报告 |
| 74 | XBJ25450324641631070 | 茄子 | 全州县乐万家超市 | 广西桂林全州县文桥镇文桥中心粮站仓库 | 2025.11.07 | 2025.11.08 | 合格报告 |
| 75 | XBJ25450324641631071 | 火龙果 | 全州县乐万家超市 | 广西桂林全州县文桥镇文桥中心粮站仓库 | 2025.11.07 | 2025.11.08 | 合格报告 |
| 76 | XBJ25450324637831260 | 力源田源香大米 | 全州县机关第二幼儿园 | 广西桂林市全州县全州镇洮阳路36号 | 2025-10-24 | 2025-11-03 | 合格报告 |
| 77 | XBJ25450324637831263 | 宜谷鲜香米 | 全州县全州镇中心校(全州县全州镇绕山小学) | 全州县全州镇绕山村委 | 2025-10-06 | 2025-11-03 | 合格报告 |
| 78 | XBJ25450324637831268 | 优选莲花香米(籼米) | 全州县机关幼儿园 | 广西桂林市全州县全州镇三江路10号 | 2025-10-20 | 2025-11-04 | 合格报告 |
| 79 | XBJ25450324637831267 | 不锈钢碗(自行消毒) | 全州县机关幼儿园 | 广西桂林市全州县全州镇三江路10号 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 合格报告 |
| 80 | XBJ25450324637831274 | 大米(籼米) | 全州县机关第三幼儿园 | 广西全州县城西大道110警务大队旁 | 2025-10-05 | 2025-11-04 | 合格报告 |
| 81 | XBJ25450324637831278 | 不锈钢勺(自行消毒) | 全州县黄沙河镇中心校(全州县黄沙河镇竹塘完全小学) | 全州县黄沙河镇湘江街 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 合格报告 |
| 82 | XBJ25450324637831275 | 农家黄花粘 | 全州县机关第四幼儿园 | 全州县工业集中区综合产业园城西片区 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 合格报告 |
| 83 | XBJ25450324637831286 | 不锈钢碗(自行消毒) | 全州县黄沙河镇中心校(黄沙河镇中心小学) | 全州县黄沙河镇中心小学 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 合格报告 |
| 84 | XBJ25450324637831287 | 汉福优选莲花香米 | 全州县黄沙河镇中心校(黄沙河镇中心小学) | 全州县黄沙河镇中心小学 | 2025-09-05 | 2025-11-05 | 合格报告 |
| 85 | XBJ25450324637831284 | 不锈钢碗(自行消毒) | 全州县黄沙河镇中心幼儿园 | 全州县黄沙河镇新华街 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 合格报告 |
| 86 | XBJ25450324637831295 | 优质晚米 | 全州县白宝乡初级中学 | 广西桂林市全州县白宝乡 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 合格报告 |
| 87 | XBJ25450324637831283 | 本地油粘 | 全州县黄沙河镇中心幼儿园 | 全州县黄沙河镇新华街 | 2025-08-01 | 2025-11-05 | 合格报告 |
| 88 | XBJ25450324637831296 | 本地香油粘 | 全州县白宝乡中心幼儿园 | 全州县白宝乡白宝村委白宝村 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 合格报告 |
| 89 | XBJ25450324637831298 | 不锈钢碗(自行消毒) | 全州县白宝乡中心校 | 广西桂林全州县白宝乡白宝村委白宝村(白宝乡中心小学) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 合格报告 |
| 90 | XBJ25450324637831299 | 寿乡有稻(籼米) | 全州县白宝乡中心校 | 广西桂林全州县白宝乡白宝村委白宝村(白宝乡中心小学) | 2025-10-08 | 2025-11-06 | 合格报告 |
| 91 | XBJ25450324637831279 | 汉福优选莲花香米 | 全州县黄沙河镇中心校(全州县黄沙河镇竹塘完全小学) | 全州县黄沙河镇湘江街 | 2025-09-05 | 2025-11-05 | 合格报告 |
| 92 | XBJ25450324637831258 | 汉福优选莲花香米 | 全州县黄沙河镇洮阳初中 | 广西桂林市全州县黄沙河镇南通街60号 | 2025-09-05 | 2025-11-05 | 合格报告 |
| 93 | XBJ25450324637831297 | 不锈钢碗(自行消毒) | 全州县白宝乡中心幼儿园 | 全州县白宝乡白宝村委白宝村 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 合格报告 |
| 94 | XBJ25450324637831322 | 不锈钢小碗(自行消毒) | 全州县文桥镇中心幼儿园 | 全州县文桥镇郑家村 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 合格报告 |
文件下载:
关联文件: